|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali: | PLC, cuscinetto, motore | Voltaggio: | 220 V/380 V |
| potenza (w): | 15 kW | Peso: | 1600 chilogrammi |
| dimensione (l*w*h): | 1800*1200*1750 | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Lunga durata | Nome del prodotto: | Latte industriale e separatore di crema |
| Materiale: | SUS304/SUS316 | Trattamento superficiale: | Bordo rivestito con SS |
| Struttura: | Tamburo | Applicazione: | Latte |
| Capacità: | 1000-3000l/h | Funzione: | Separazione |
| Elaborazione: | Scrematura del latte | Industrie applicabili: | Fabbrica di cibi e bevande |
| Posizione dello showroom: | NESSUNO | Tipo di marketing: | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali: | Non disponibile | Condizione: | Nuovo |
| Evidenziare: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768