|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty: | Plc, łożysko, silnik | Woltaż: | 220 V/380 V |
| moc (w): | 15 kW | Waga: | 1600 kg |
| wymiar (l*w*h): | 1800*1200*1750 | Gwarancja: | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Długa żywotność | Nazwa produktu: | Przemysłowy separator mleka i śmietanki |
| Tworzywo: | SUS304/SUS316 | Obróbka powierzchni: | Krawędź pokryta SS |
| Struktura: | Bęben | Aplikacja: | mleko |
| Pojemność: | 1000-3000L/H | Funkcjonować: | Rozdzielenie |
| Przetwarzanie: | Odtłuszczanie mleka | Obowiązujące branże: | Fabryka żywności i napojów |
| Lokalizacja salonu: | NIC | Typ marketingowy: | Zwykły produkt |
| Gwarancja na podstawowe komponenty: | Niedostępne | Stan: | Nowy |
| Podkreślić: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768