|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor | Stromspannung: | 220V/380V |
| Leistung(w): | 15 kW | Gewicht: | 1600 kg |
| Abmessung (L*B*H): | 1800*1200*1750 | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Lange Lebensdauer | Produktname: | Industriemilch und Crementeiler |
| Material: | SUS304/SUS316 | Oberflächenbehandlung: | Rand mit SS abgedeckt |
| Struktur: | Trommel | Anwendung: | Milch |
| Kapazität: | 1000-3000l/h | Funktion: | Trennung |
| Verarbeitung: | Milchflocken | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Standort des Ausstellungsraums: | KEINER | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie auf Kernkomponenten: | Nicht verfügbar | Zustand: | Neu |
| Hervorheben: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768