|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Temel Bileşenler: | PLC, Rulman, Motor | Gerilim: | 220V/380V |
| Güç(W): | 15 Kw | Ağırlık: | 1600 kg |
| boyut(l*w*h): | 1800*1200*1750 | Garanti: | 1 Yıl |
| önemli satış noktaları: | Uzun Hizmet Ömrü | Ürün adı: | Endüstriyel süt ve krema ayırıcı |
| Malzeme: | SUS304/SUS316 | Yüzey İşlem: | Kenar SS ile kaplanmıştır |
| Yapı: | Davul | Başvuru: | Süt |
| Kapasite: | 1000-3000L/saat | İşlev: | Ayrılma |
| İşleme: | Süt Kayma | Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası |
| Showroom Konumu: | Hiçbiri | Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün |
| Temel bileşenlerin garantisi: | Müsait değil | Durum: | Yeni |
| Vurgulamak: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768