|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Video Çıkışı-Muayene: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Çekirdek bileşenler: | Plc, yatak, motor | Gerilim: | 220V/380V |
| güç(w): | 15 KW | Ağırlık: | 1600 kg |
| boyut(l*w*h): | 1800*1200*1750 | Garanti: | 1 Yıl |
| Önemli Satış Noktaları: | Uzun Hizmet Ömrü | Ürün Adı: | Endüstriyel süt ve krem ayırıcı |
| Malzeme: | Sus304/Sus316 | Yüzey işleme: | Kenar SS ile kaplanmıştır |
| Yapı: | Davul | Başvuru: | Süt |
| Kapasite: | 1000-3000l/h | İşlev: | Ayrılma |
| İşleme: | Süt sıyırma | Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası |
| Showroom Konumu: | HİÇBİRİ | Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün |
| Temel bileşenlerin garantisi: | Müsait değil | Durum: | Yeni |
| Vurgulamak: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768