| ビデオ出検: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | PLC、ベアリング、モーター | 電圧: | 220V/380V |
| 電力(W): | 15Kw | 重さ: | 1600KG |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | 1800*1200*1750 | 保証: | 1年 |
| 主要なセールスポイント: | 長寿命 | 製品名: | 工業用ミルクとクリームの分離器 |
| 材料: | SUS304/SUS316 | 表面処理: | エッジをSSでカバー |
| 構造: | ドラム | 応用: | 牛乳 |
| 容量: | 1000-3000L/H | 関数: | 分離 |
| 処理: | ミルクスキミング | 該当する業界: | 食品・飲料工場 |
| ショールームの場所: | なし | マーケティングタイプ: | 通常品 |
| コアコンポーネントの保証: | 利用不可 | 状態: | 新しい |
| ハイライト: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768