|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक: | पीएलसी, असर, मोटर | वोल्टेज: | 220V/380V |
| शक्ति(डब्ल्यू): | 15 किलोवाट | वज़न: | 1600 किग्रा |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 1800*1200*1750 | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | लंबी सेवा जीवन | प्रोडक्ट का नाम: | औद्योगिक दूध और क्रीम विभाजक |
| सामग्री: | SUS304/SUS316 | सतह का उपचार: | किनारा एसएस से ढका हुआ है |
| संरचना: | ड्रम | आवेदन: | दूध |
| क्षमता: | 1000-3000 एल / एच | समारोह: | पृथक्करण |
| प्रसंस्करण: | दूध की खाल उतारना | लागू उद्योग: | भोजन और पेय कारखाना |
| शोरूम का स्थान: | कोई नहीं | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
| मुख्य घटकों की वारंटी: | उपलब्ध नहीं है | स्थिति: | नया |
| प्रमुखता देना: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768