|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 영상출고검사: | 제공 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성요소: | plc, 베어링, 모터 | 전압: | 220V/380V |
| 전력(w): | 15 kW | 무게: | 1600kg |
| 치수(l*w*h): | 1800*1200*1750 | 보증: | 1년 |
| 주요 판매 포인트: | 긴 서비스 수명 | 제품명: | 산업 우유 및 크림 분리기 |
| 재료: | SUS304/SUS316 | 표면 처리: | SS로 덮인 가장자리 |
| 구조: | 북 | 애플리케이션: | 우유 |
| 용량: | 1000-3000l/h | 기능: | 분리 |
| 처리: | 우유 스키밍 | 적용산업: | 음식 및 음료 공장 |
| 쇼룸 위치: | 없음 | 마케팅 유형: | 일반제품 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 사용할 수 없음 | 상태: | 새로운 |
| 강조하다: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768