|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais: | Plc, rolamento, motor | Tensão: | 220V/380V |
| potência (w): | 15 kw | Peso: | 1600kg |
| dimensão (l*w*h): | 1800*1200*1750 | Garantia: | 1 ano |
| Principais argumentos de venda: | Longa vida útil | Nome do produto: | Separador de leite e creme industrial |
| Material: | SUS304/SUS316 | Tratamento de superfície: | Borda coberta com SS |
| Estrutura: | Tambor | Aplicativo: | Leite |
| Capacidade: | 1000-3000l/h | Função: | Separação |
| Processamento: | Skimming de leite | Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas |
| Localização do showroom: | NENHUM | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Garantia dos componentes principais: | Não disponível | Doença: | Novo |
| Destacar: | industrial milk cream separator,dairy disc centrifuge machine,milk cream separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHNZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.1-0.2 | 4 | 520 | 810*850*1350 |
| DHNZ360 | 1000-3000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHNZ470 | 3000-7000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*2030 |
| DHNZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768