|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品タイプ: | 油 | ビデオ出検: | 提供された |
|---|---|---|---|
| 機械試験報告書: | 提供された | コアコンポーネント: | 圧力容器 |
| 電圧: | 380v/50hz またはカスタマイズされた | 電力(W): | 11000 |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | 2650*720*900 | 保証: | 1年 |
| 主要なセールスポイント: | 長寿命 | 容量: | 501-1000l/h |
| 重量(kg): | 1200 | 設定速度: | 3,000RPM |
| 名前: | デカンタ型遠心分離機 | 材料: | ステンレス鋼304 |
| 応用: | 液体 液体 固体の分離 | 手術: | 自動連続運転 |
| ドライブ: | モーター | 放電: | 連続オート |
| 色: | 顧客の要件 | タイプ: | 遠心 |
| マーケティングタイプ: | 2019年新製品 | ||
| ハイライト: | バージンココナッツオイル遠心分離機,石油抽出のための工業用デカンター遠心機,油を抽出する機 |
||
| モデル | 入口容量 (m3/h) | ドラム直径 (mm) | 体重 (kg) | 制御システム |
|---|---|---|---|---|
| LW350 | 5 から 15 | 350 | 2000 | PLC |
| LWF350 | 5 から 15 | 350 | 2000 | PLC |
| LWS350 | 2から10 | 350 | 2000 | PLC |
| LW350 ((W) | 5 - 18 | 350 | 2200 | PLC |
| LWB350 | 2から10 | 350 | 2200 | PLC |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768