|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 여과 면적: | 5 m2 | 치료 능력: | 7 t/h |
|---|---|---|---|
| 업무 압력: | ≤0.3 Mpa | 입구/출구 구경: | DN50 |
| 필터 케이크 직경: | Φ685mm | 개략 차원: | 1100x1800mm |
| 강조하다: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| 모델 | 여과 면적 (m²) | 처리 용량 (T/h) | 작업 압력 (MPa) | 작업 온도 (°C) | 입구/출구 구경 | 필터 케이크 직경 (mm) | 쉘 직경 (mm) | 외형 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768