|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Obszar filtracji: | 5 m2 | Pojemność leczenia: | 7 t/h |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie pracy: | ≤0,3 MPa | Kaliber wlotu/wylotu: | DN50 |
| Średnica placka filtracyjnego: | Φ685 mm | Wymiar zarysu: | 1100 x 1800 mm |
| Podkreślić: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Model | Powierzchnia filtracyjna (m²) | Wydajność przetwórcza (T/h) | Ciśnienie robocze (MPa) | Temperatura robocza (°C) | Kaliber wlotu/wylotu | Średnica osadu filtracyjnego (mm) | Średnica obudowy (mm) | Wymiary gabarytowe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768