|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พื้นที่การกรอง: | 5 ตร.ม | ความสามารถในการรักษา: | 7 t/h |
|---|---|---|---|
| ความกดดันในการทำงาน: | ≤0.3 เมกะปาสคาล | เส้นผ่าศูนย์กลางขาเข้า / ทางออก: | DN50 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเค้กกรอง: | Φ685 มม | มิติข้อมูลเค้าร่าง: | 1100x1800 มม |
| เน้น: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| รุ่น | พื้นที่กรอง (m2) | ความจุในการบําบัด (T/h) | ความดันทํางาน (MPa) | อุณหภูมิการทํางาน (°C) | คาลิเบอร์ทางเข้า/ทางออก | กว้างของเค้กกรอง (มม.) | กว้างของเปลือก (มม.) | มิติของกรอบ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-15 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768