|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| ろ過エリア: | 5つのM2 | 治療能力: | 7 T/H |
|---|---|---|---|
| 仕事のプレッシャー: | ≤0.3 Mpa | 入口/出口のキャリバー: | DN50 |
| フィルターケーキの直径: | Φ685mm | 外形寸法: | 1100×1800mm |
| ハイライト: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| モデル | ろ過面積(m²) | 処理能力(T/h) | 作業圧力(MPa) | 作業温度(°C) | 入口/出口口径 | フィルターケーキ径(mm) | シェル径(mm) | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768