|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Área de filtración: | 5 m2 | Capacidad de tratamiento: | 7 T/H |
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo: | Mpa ≤0.3 | Calibre de entrada/salida: | DN50 |
| Diámetro de la torta de filtración: | Φ685mm | Dimensión de contorno: | 1100x1800mm |
| Resaltar: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Modelo | Área de Filtración (m²) | Capacidad de Tratamiento (T/h) | Presión de Trabajo (MPa) | Temperatura de Trabajo (°C) | Calibre de Entrada/Salida | Diámetro de la Torta de Filtro (mm) | Diámetro de la Carcasa (mm) | Dimensión Exterior (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768