|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Площадь фильтрации: | 5 m2 | Лечебная способность: | 7 Т/ч |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление: | Mpa ≤0.3 | Калибр входа/выхода: | Ду50 |
| Диаметр фильтрационной корки: | Φ685 мм | Контурный размер: | 1100х1800 мм |
| Выделить: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Модель | Площадь фильтрации (м²) | Производительность (т/ч) | Рабочее давление (МПа) | Рабочая температура (°C) | Диаметр входа/выхода | Диаметр фильтровального осадка (мм) | Диаметр корпуса (мм) | Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768