|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Filtrasyon alanı: | 5 m2 | Tedavi kapasitesi: | 7 T/H |
|---|---|---|---|
| Çalışma Basıncı: | ≤0,3 MPa | Giriş/çıkış kalibresi: | DN50 |
| Filtre Kek Çapı: | Φ685 mm | Anahat Boyutu: | 1100x1800mm |
| Vurgulamak: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Model | Filtreleme Alanı (m²) | İşlem Kapasitesi (T/sa) | Çalışma Basıncı (MPa) | Çalışma Sıcaklığı (°C) | Giriş/Çıkış Kalibresi | Filtre Keki Çapı (mm) | Gövde Çapı (mm) | Dış Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768