|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Zona di filtraggio: | 5 m2 | Capacità di trattamento: | 7 T/H |
|---|---|---|---|
| Pressione di lavoro: | Mpa ≤0.3 | Calibro di ingresso/uscita: | DN50 |
| Diametro della torta filtrante: | Φ685 mm | Dimensione del contorno: | 1100x1800mm |
| Evidenziare: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Modello | Area di filtrazione (m²) | Capacità di trattamento (T/h) | Pressione di lavoro (MPa) | Temperatura di lavoro (°C) | Calibro di ingresso/uscita | Diametro pannello filtrante (mm) | Diametro corpo (mm) | Dimensioni d'ingombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768