|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Zone de filtration: | 5 m2 | Capacité de traitement: | 7 T/H |
|---|---|---|---|
| Pression de travail: | MPA ≤0.3 | Calibre d'entrée/sortie: | DN50 |
| Diamètre du gâteau de filtration: | Φ685 millimètres | Dimension du contour: | 1100x1800 millimètres |
| Mettre en évidence: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Modèle | Surface de filtration (m2) | Capacité de traitement (T/h) | Pression de travail (MPa) | Température de travail (°C) | Calibre d'entrée/sortie | Diamètre du gâteau de filtre (mm) | Diamètre de la coque (mm) | Dimension du contour (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768