|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Área de filtragem: | 5 m2 | Capacidade de tratamento: | 7 T/H |
|---|---|---|---|
| Pressão de Trabalho: | Mpa ≤0.3 | Calibre de entrada/saída: | DN50 |
| Diâmetro do bolo de filtro: | Φ685mm | Dimensão do contorno: | 1100x1800mm |
| Destacar: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Modelo | Área de filtragem (m2) | Capacidade de tratamento (T/h) | Pressão de trabalho (MPa) | Temperatura de trabalho (°C) | Calibre de entrada/saída | Diâmetro da torta do filtro (mm) | Diâmetro da concha (mm) | Dimensão do contorno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768