|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιοχή φιλτραρίσματος: | 5 τετρ.μέτρα | Ικανότητα θεραπείας: | 7 T/Ω |
|---|---|---|---|
| Πίεση Εργασίας: | ≤0.3 MPA | Καλιβέραιο εισόδου/εξόδου: | DN50 |
| Διάμετρος κέικ φίλτρου: | Φ685 χλστ | Διάσταση περιγράμματος: | 1100x1800 χλστ |
| Επισημαίνω: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| Σχήμα | Περιοχή διήθησης (m2) | Δυνατότητα επεξεργασίας (Τ/ώρα) | Εργασιακή πίεση (MPa) | Θερμοκρασία εργασίας (°C) | Καλιβέραιο εισόδου/εξόδου | Διάμετρος τούρτας φίλτρου (mm) | Διάμετρος κελύφους (mm) | Διάσταση περίγραμμα (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΖΛ-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768