|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| निस्पंदन क्षेत्र: | 5 एम 2 | उपचार क्षमता: | 7 टी/एच |
|---|---|---|---|
| काम का दबाव: | ≤0.3 एमपीए | इनलेट/आउटलेट कैलिबर: | DN50 |
| फ़िल्टर केक व्यास: | Φ685 मिमी | रूपरेखा आयाम: | 1100x1800 मिमी |
| प्रमुखता देना: | Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation,Energy Saving Plate Filter |
||
| मॉडल | निस्पंदन क्षेत्र (एम²) | उपचार क्षमता (टी/एच) | कार्य दबाव (एमपीए) | कार्य तापमान (°C) | इनलेट/आउटलेट कैलिबर | फिल्टर केक व्यास (मिमी) | शेल व्यास (मिमी) | रूपरेखा आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसजेडएल-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | डीएन50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| एसजेडएल-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | डीएन50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| एसजेडएल-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | डीएन50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| एसजेडएल-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | डीएन50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| एसजेडएल-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | डीएन50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| एसजेडएल-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | डीएन50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| एसजेडएल-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | डीएन50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768