|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงการไหล: | 6.3-25 ลบ.ม./ชม | ช่วงหัว: | 40-80 ม |
|---|---|---|---|
| กรมอุทยานฯ: | 2.3 ม | ความเร็ว: | 2900 รอบต่อนาที |
| อุณหภูมิปานกลาง: | -20 ถึง 180 C (สูงสุด 350 C พิเศษ) | เนื้อหาอนุภาคของแข็ง: | มากถึง 10% |
| เน้น: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| รุ่น | การไหล Q (m3/h) | หัว H (m) | NPSHr (m) | ความเร็ว (rpm) | มอเตอร์ | พลังงาน (kW) | น้ําหนัก (kg) | มิติของกรอบ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40-25-180 | 6.3 | 40 | 2.3 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 120 | 820x270x237 |
| IHK50-32-200 | 13.5 | 55 | 2.3 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK50-32-200A | 10 | 40 | 2.3 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK65-40-250 | 25 | 80 | 2.3 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250A | 21 | 70 | 2.3 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250B | 18 | 60 | 2.3 | 2900 | Y160M1-2 | 11 | 370 | 1300x650x530 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768