|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रवाह सीमा: | 6.3-25 एम3/घंटा | प्रधान सीमा: | 40-80 मी |
|---|---|---|---|
| एनपीएसएचआर: | 2.3 मी | रफ़्तार: | 2900 आरपीएम |
| मध्यम तापमान: | -20 से 180 C (विशेष 350 C तक) | ठोस कण सामग्री: | 10% तक |
| प्रमुखता देना: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| मॉडल | फ्लो Q (m³/h) | हेड H (m) | NPSHr (m) | गति (rpm) | मोटर | पावर (kW) | वजन (kg) | आउटलाइन आयाम (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40-25-180 | 6.3 | 40 | 2.3 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 120 | 820x270x237 |
| IHK50-32-200 | 13.5 | 55 | 2.3 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK50-32-200A | 10 | 40 | 2.3 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK65-40-250 | 25 | 80 | 2.3 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250A | 21 | 70 | 2.3 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250B | 18 | 60 | 2.3 | 2900 | Y160M1-2 | 11 | 370 | 1300x650x530 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768