|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Εύρος ροής: | 6,3-25 m3/h | Επικεφαλής: | 40-80 μ |
|---|---|---|---|
| NPSHr: | 2,3 μ | Ταχύτητα: | 2900 περιστροφές/λεπτό |
| Μέτρια θερμοκρασία: | -20 έως 180 C (έως 350 C ειδικά) | Περιεκτικότητα σε στερεά σωματίδια: | Μέχρι 10% |
| Επισημαίνω: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| Μοντέλο | Παροχή Q (m³/h) | Πίεση H (m) | NPSHr (m) | Ταχύτητα (rpm) | Κινητήρας | Ισχύς (kW) | Βάρος (kg) | Διαστάσεις Περιγράμματος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40-25-180 | 6.3 | 40 | 2.3 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 120 | 820x270x237 |
| IHK50-32-200 | 13.5 | 55 | 2.3 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK50-32-200A | 10 | 40 | 2.3 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK65-40-250 | 25 | 80 | 2.3 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250A | 21 | 70 | 2.3 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250B | 18 | 60 | 2.3 | 2900 | Y160M1-2 | 11 | 370 | 1300x650x530 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768