|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 流量範囲: | 6.3~25m3/h | ヘッドレンジ: | 40~80メートル |
|---|---|---|---|
| NPSHr: | 2.3m | スピード: | 2900のrpm |
| 中温: | -20 ~ 180 ℃ (最大 350 ℃ 特殊) | 固体粒子含有量: | 10%まで |
| ハイライト: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| モデル | 流量Q (m3/h) | ヘッド H (m) | NPSHr (m) | スピード (rpm) | モーター | パワー (kW) | 体重 (kg) | 輪郭の寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40-25-180 | 6.3 | 40 | 2.3 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 120 | 820×270×237 |
| IHK50-32-200 | 13.5 | 55 | 2.3 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 210 | 900×400×425 |
| IHK50-32-200A | 10 | 40 | 2.3 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 210 | 900×400×425 |
| IHK65-40-250 | 25 | 80 | 2.3 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 370 | 1300×650×530 |
| IHK65-40-250A | 21 | 70 | 2.3 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 370 | 1300×650×530 |
| IHK65-40-250B | 18 | 60 | 2.3 | 2900 | Y160M1-2 | 11 | 370 | 1300×650×530 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768