|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Akış Aralığı: | 6,3-25 m3/saat | Başlık: | 40-80 m |
|---|---|---|---|
| NPSHr: | 2,3 m | Hız: | 2900 devir |
| Ortam sıcaklığı: | -20 ila 180 C (350 C'ye kadar özel) | Katı Parçacık İçeriği: | % 10'a kadar |
| Vurgulamak: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| Model | Akış Q (m3/saat) | Başlık H (m) | NPSHr (m) | Hız (rpm) | Motor | Güç (kW) | Ağırlık (kg) | Çizelge Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40-25-180 | 6.3 | 40 | 2.3 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 120 | 820x270x237 |
| IHK50-32-200 | 13.5 | 55 | 2.3 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK50-32-200A | 10 | 40 | 2.3 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK65-40-250 | 25 | 80 | 2.3 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250A | 21 | 70 | 2.3 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250B | 18 | 60 | 2.3 | 2900 | Y160M1-2 | 11 | 370 | 1300x650x530 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768