|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| প্রবাহ পরিসীমা: | 6.3-25 m3/ঘণ্টা | মাথা পরিসীমা: | 40-80 মি |
|---|---|---|---|
| NPSHr: | 2.3 মি | গতি: | 2900 আরপিএম |
| মাঝারি তাপমাত্রা: | -20 থেকে 180 C (350 C পর্যন্ত বিশেষ) | কঠিন কণা বিষয়বস্তু: | 10% পর্যন্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| মডেল | প্রবাহ Q (m³/h) | হেড H (m) | NPSHr (m) | গতি (rpm) | মোটর | শক্তি (kW) | ওজন (kg) | আউটলাইন ডাইমেনশন (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40-25-180 | ৬.৩ | ৪০ | ২.৩ | ২৯০০ | Y112M-2 | ৪ | ১২০ | ৮২০x২৭০x২৩৭ |
| IHK50-32-200 | ১৩.৫ | ৫৫ | ২.৩ | ২৯০০ | Y132S2-2 | ৭.৫ | ২১০ | ৯০০x৪০০x৪২৫ |
| IHK50-32-200A | ১০ | ৪০ | ২.৩ | ২৯০০ | Y132S1-2 | ৫.৫ | ২১০ | ৯০০x৪০০x৪২৫ |
| IHK65-40-250 | ২৫ | ৮০ | ২.৩ | ২৯০০ | Y160L-2 | ১৮.৫ | ৩৭০ | ১৩০0x৬৫০x৫৩০ |
| IHK65-40-250A | ২১ | ৭০ | ২.৩ | ২৯০০ | Y160M2-2 | ১৫ | ৩৭০ | ১৩০0x৬৫০x৫৩০ |
| IHK65-40-250B | ১৮ | ৬০ | ২.৩ | ২৯০০ | Y160M1-2 | ১১ | ৩৭০ | ১৩০0x৬৫০x৫৩০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768