|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Flow Range: | 6.3-25 M3/h | Head Range: | 40-80 M |
|---|---|---|---|
| NPSHr: | 2.3 M | Speed: | 2900 Rpm |
| Medium Temperature: | -20 To 180 C (up To 350 C Special) | Solid Particle Content: | Up To 10% |
| Highlight: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| Model | Flow Q (m³/h) | Head H (m) | NPSHr (m) | Speed (rpm) | Motor | Power (kW) | Weight (kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40-25-180 | 6.3 | 40 | 2.3 | 2900 | Y112M-2 | 4 | 120 | 820x270x237 |
| IHK50-32-200 | 13.5 | 55 | 2.3 | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK50-32-200A | 10 | 40 | 2.3 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 210 | 900x400x425 |
| IHK65-40-250 | 25 | 80 | 2.3 | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250A | 21 | 70 | 2.3 | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 370 | 1300x650x530 |
| IHK65-40-250B | 18 | 60 | 2.3 | 2900 | Y160M1-2 | 11 | 370 | 1300x650x530 |
Contact Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768