|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de débit: | 6,3-25 m3/heure | Chaîne de tête: | 40-80 m |
|---|---|---|---|
| NPSHr: | 2,3 m | Vitesse: | 2900 t/mn |
| Température moyenne: | -20 à 180 C (jusqu'à 350 C spécial) | Contenu en particules solides: | Jusqu'à 10% |
| Mettre en évidence: | Chemical Centrifugal Pump,Heat Preservation Design,Solid Particle Liquid Transfer |
||
| Modèle | Débit Q (m3/h) | Titre H (m) | NPSHr (m) | Velocité (rpm) | Moteur | Puissance (kW) | Poids (kg) | Dimension du contour (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK40 à 25 à 180 | 6.3 | 40 | 2.3 | 2900 | Le nombre d'équipements utilisés | 4 | 120 | 820 x 270 x 237 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 13.5 | 55 | 2.3 | 2900 | Pour les appareils à moteur: | 7.5 | 210 | Pour les pièces détachées: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 10 | 40 | 2.3 | 2900 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5.5 | 210 | Pour les pièces détachées: |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 25 | 80 | 2.3 | 2900 | Le type de produit: | 18.5 | 370 | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 21 | 70 | 2.3 | 2900 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 15 | 370 | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
| Le nombre d'unités de production est le plus élevé. | 18 | 60 | 2.3 | 2900 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 11 | 370 | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768