|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ویدیوی خروجی-بازرسی: | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| اجزای اصلی: | PLC ، یاتاقان ، موتور ، دنده | ولتاژ: | 380 |
| قدرت (w): | 15 کیلو وات | وزن: | 1600 |
| بعد (l*w*h): | 1800*1200*1750 | گارانتی: | یک سال |
| نکات کلیدی فروش: | صرفه جویی در انرژی | نام محصول: | سیستم جداکننده لبنیات آب برقی با کنترل PLC |
| مواد: | SUS304/SUS316 | برنامه: | شیر |
| ظرفیت: | 5000-10000l/h | تابع: | جدا سازی |
| پردازش: | شفاف سازی | صنایع قابل اجرا: | کارخانه غذا و نوشیدنی |
| نوع بازاریابی: | محصول معمولی | ||
| برجسته کردن: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768