|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Βίντεο Εξερχόμενη-Επιθεώρηση: | Παρέχεται | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Βασικά εξαρτήματα: | Plc, ρουλεμάν, κινητήρα, εργαλεία | Δυναμικό: | 380 |
| ισχύς (w): | 15 kW | Βάρος: | 1600 |
| διάσταση (l*w*h): | 1800*1200*1750 | Εγγύηση: | Ένα έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Εξοικονόμηση ενέργειας | Όνομα προϊόντος: | Σύστημα διαχωριστή κρέμας γαλακτοκομείου ηλεκτρικού γάλακτος με έλεγχο PLC |
| Υλικό: | SUS304/SUS316 | Εφαρμογή: | Γάλα |
| Ικανότητα: | 5000-10000L/h | Λειτουργία: | Χωρισμός |
| Επεξεργασία: | Διευκρινιστικός | Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων και ποτών |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν | ||
| Επισημαίνω: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768