|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ভারবহন, মোটর, গিয়ার | ভোল্টেজ: | 380 |
| শক্তি(w): | 15 কিলোওয়াট | ওজন: | 1600 |
| মাত্রা (l*w*h): | 1800*1200*1750 | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | শক্তি সঞ্চয় | পণ্যের নাম: | PLC নিয়ন্ত্রণ সহ বৈদ্যুতিক দুধ জল দুগ্ধ ক্রিম বিভাজক সিস্টেম |
| উপাদান: | SOS304/SUS316 | আবেদন: | দুধ |
| ক্ষমতা: | 5000-10000L/H | ফাংশন: | বিচ্ছেদ |
| প্রক্রিয়াকরণ: | স্পষ্টীকরণ | প্রযোজ্য শিল্প: | খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768