|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান: | পিএলসি, বিয়ারিং, মোটর, গিয়ার | ভোল্টেজ: | 380 |
| শক্তি(W): | 15 কিলোওয়াট | ওজন: | 1600 |
| মাত্রা (l*w*h): | 1800*1200*1750 | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | শক্তি সঞ্চয় | পণ্যের নাম: | PLC নিয়ন্ত্রণ সহ বৈদ্যুতিক দুধ জল দুগ্ধ ক্রিম বিভাজক সিস্টেম |
| উপাদান: | SUS304/SUS316 | আবেদন: | দুধ |
| ক্ষমতা: | 5000-10000L/H | ফাংশন: | বিচ্ছেদ |
| প্রক্রিয়াকরণ: | স্পষ্টীকরণ | প্রযোজ্য শিল্প: | খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি কন্ট্রোল মিল্ক ক্রিম সিপারেটর,বৈদ্যুতিক দুধের ক্রিম বিভাজক মেশিন,পিএলসি সহ দুধ-জল বিভাজক |
||
| মডেল | চিকিত্সা ক্ষমতা (এল/এইচ) | ইনপুট চাপ (এমপিএ) | আউটলেট চাপ (এমপিএ) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) | রূপরেখা মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | ২০০০-৫০০০ | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | ৫০০০-১০০০০ | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | ১০০০-২০০০ | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | ১৯৫০*১৫৫০* ১৯৬০ |
| DHN616 | ২৫০০০-৩৫০০০ | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | ২১৮৫*১৭২৮*২০৮২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768