|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais: | Plc, rolamento, motor, equipamento | Tensão: | 380 |
| potência (w): | 15 kw | Peso: | 1600 |
| dimensão (l*w*h): | 1800*1200*1750 | Garantia: | Um ano |
| Principais argumentos de venda: | Economia de energia | Nome do produto: | Sistema de separador de creme de leite elétrico com leite com leite com controle de PLC |
| Material: | SUS304/SUS316 | Aplicativo: | Leite |
| Capacidade: | 5000-10000L/H. | Função: | Separação |
| Processamento: | Esclarecedor | Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas |
| Tipo de marketing: | Produto comum | ||
| Destacar: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768