|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| วิดีโอขาออก-การตรวจสอบ: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, แบริ่ง, มอเตอร์, เกียร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 380 |
| กำลัง(ญ): | 15 กิโลวัตต์ | น้ำหนัก: | 1600 |
| ขนาด (l*w*h): | 1800*1200*1750 | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | ประหยัดพลังงาน | ชื่อสินค้า: | ระบบแยกครีมนมน้ำนมไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุม PLC |
| วัสดุ: | SUS304/SUS316 | แอปพลิเคชัน: | น้ำนม |
| ความจุ: | 5,000-10,000L/ชม | การทำงาน: | การแบ่งแยก |
| กำลังประมวลผล: | ชี้แจง | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าธรรมดา | ||
| เน้น: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768