|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक: | पीएलसी, असर, मोटर, गियर | वोल्टेज: | 380 |
| शक्ति(डब्ल्यू): | 15 किलोवाट | वज़न: | 1600 |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 1800*1200*1750 | गारंटी: | एक वर्ष |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | ऊर्जा की बचत | प्रोडक्ट का नाम: | पीएलसी नियंत्रण के साथ इलेक्ट्रिक दूध पानी डेयरी क्रीम विभाजक प्रणाली |
| सामग्री: | SUS304/SUS316 | आवेदन: | दूध |
| क्षमता: | 5000-10000L/H | समारोह: | पृथक्करण |
| प्रसंस्करण: | स्पष्ट | लागू उद्योग: | भोजन और पेय कारखाना |
| विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | ||
| प्रमुखता देना: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768