|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Inspección saliente por vídeo: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor, engranaje | Voltaje: | 380 |
| potencia(w): | 15 kW | Peso: | 1600 |
| dimensión (largo*ancho*alto): | 1800*1200*1750 | Garantía: | Un año |
| Puntos clave de venta: | Ahorro de energía | Nombre del producto: | Sistema de separador de crema lechera de agua eléctrica con control PLC |
| Material: | SUS304/SUS316 | Solicitud: | Leche |
| Capacidad: | 5000-10000L/H | Función: | Separación |
| Tratamiento: | Aclarador | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | ||
| Resaltar: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768