| ビデオ送信検査: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | plc、ベアリング、モーター、ギア | 電圧: | 380 |
| 電力(w): | 15 kW | 重さ: | 1600 |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | 1800*1200*1750 | 保証: | 1年 |
| 主なセールスポイント: | 省エネ | 製品名: | PLCコントロールを備えた電気乳水乳製品セパレーターシステム |
| 材料: | SUS304/SUS316 | 応用: | ミルク |
| 容量: | 5000-10000L/h | 関数: | 分離 |
| 処理: | 明確化 | 該当する業界: | 食品&飲料工場 |
| マーケティングタイプ: | 通常品 | ||
| ハイライト: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768