| ビデオ出検: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | PLC、ベアリング、モーター、ギア | 電圧: | 380 |
| 電力(W): | 15Kw | 重さ: | 1600 |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | 1800*1200*1750 | 保証: | 1年 |
| 主要なセールスポイント: | 省エネ | 製品名: | PLC制御を備えた電気ミルク水乳製品クリーム分離システム |
| 材料: | SUS304/SUS316 | 応用: | 牛乳 |
| 容量: | 5000-10000L/H | 関数: | 分離 |
| 処理: | 明確にする | 該当する業界: | 食品・飲料工場 |
| マーケティングタイプ: | 通常品 | ||
| ハイライト: | PLC制御ミルククリームセパレーター,電動乳製品クリーム分離機,PLC付きのミルク水分離機 |
||
| モデル | 処理能力 (L/H) | 入口圧 (Mpa) | 出口圧 (Mpa) | モーターパワー (Kw) | 体重 (kg) | 輪郭の寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000年から2000年 | 0.05 | 0.1-0. わかった35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000から10000 | 0.05 | 0.1-0. わかった4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000〜2000 | 0.05 | 0.1-0. わかった4 | 22 | 2300 | 1950年*1550年*1960年 |
| DHN616 | 25000〜35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768