|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor, Zahnrad | Stromspannung: | 380 |
| Leistung(w): | 15 kW | Gewicht: | 1600 |
| Abmessung (L*B*H): | 1800*1200*1750 | Garantie: | Ein Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Energieeinsparung | Produktname: | elektrische Milchwassermilch -Creme -Trennsystem mit SPS -Steuerung |
| Material: | SUS304/SUS316 | Anwendung: | Milch |
| Kapazität: | 5000-10000L/h | Funktion: | Trennung |
| Verarbeitung: | Klären | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt | ||
| Hervorheben: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768