|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Видео выездной осмотр: | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, двигатель, шестерня | Напряжение: | 380 |
| Мощность (Вт): | 15 кВт | Масса: | 1600 |
| Размер(Д*Ш*В): | 1800*1200*1750 | Гарантия: | один год |
| ключевые точки продажи: | Энергосбережение | Название продукта: | электрическая система сепаратора молочных сливок для молока и воды с управлением ПЛК |
| Материал: | СУС304/СУС316 | Приложение: | Молоко |
| Емкость: | 5000-10000л/ч | Функция: | Разделение |
| ОБРАБОТКА: | Разъяснение | Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков |
| Тип маркетинга: | Обычный продукт | ||
| Выделить: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768