|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Видео выходной контроль: | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, мотор, передача | Напряжение: | 380 |
| мощность (Вт): | 15 кВт | Масса: | 1600 |
| размер(л*ш*ч): | 1800*1200*1750 | Гарантия: | Один год |
| Ключевые моменты продажи: | Энергосбережение | Название продукта: | Электрическая молочная вода Молочная кремовая система сепараторов с управлением ПЛК |
| Материал: | SUS304/SUS316 | Приложение: | Молоко |
| Емкость: | 5000-10000L/ч | Функция: | Разделение |
| Обработка: | Уточнение | Применимые отрасли: | Food & Beverage Factory |
| Тип маркетинга: | Обычный продукт | ||
| Выделить: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768