|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base: | PLC, roulement, moteur, engrenage | Tension: | 380 |
| Puissance (W): | 15 kW | Poids: | 1600 |
| Dimension(L*L*H): | 1800*1200*1750 | Garantie: | un an |
| arguments de vente clés: | Économie d'énergie | Nom du produit: | Système électrique de séparation de crème laitière et d'eau de lait avec contrôle PLC |
| Matériel: | SUS304/SUS316 | Application: | Lait |
| Capacité: | 5000-10000L/H | Fonction: | Séparation |
| TRAITEMENT: | Clarification | Industries applicables: | Usine d’aliments et de boissons |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | ||
| Mettre en évidence: | Séparateur de crème de lait à commande PLC,machine électrique de séparation de crème de lait,séparateur de lait et d'eau avec PLC |
||
| Modèle | Capacité de traitement (L/H) | Pression à l'entrée (Mpa) | Pression de sortie (Mpa) | Puissance du moteur (Kw) | Poids (kg) | Dimension du contour (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000 à 2000 | 0.05 | 0Un à un.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5 000 à 10 000 | 0.05 | 0Un à un.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000 à 2000 | 0.05 | 0Un à un.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000 à 35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768