|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Temel Bileşenler: | PLC, Rulman, Motor, Dişli | Gerilim: | 380 |
| Güç(W): | 15 Kw | Ağırlık: | 1600 |
| boyut(l*w*h): | 1800*1200*1750 | Garanti: | bir yıl |
| önemli satış noktaları: | Enerji Tasarrufu | Ürün adı: | PLC kontrollü elektrikli süt su süt kreması ayırıcı sistemi |
| Malzeme: | SUS304/SUS316 | Başvuru: | Süt |
| Kapasite: | 5000-10000L/saat | İşlev: | Ayrılma |
| İşleme: | Açıklama | Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası |
| Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün | ||
| Vurgulamak: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768