|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali: | PLC, cuscinetto, motore, attrezzatura | Voltaggio: | 380 |
| potenza (w): | 15 kW | Peso: | 1600 |
| dimensione (l*w*h): | 1800*1200*1750 | Garanzia: | Un anno |
| Punti chiave di vendita: | Risparmio energetico | Nome del prodotto: | Sistema di separatore di crema lattiero -casearia per latte elettrica con controllo PLC |
| Materiale: | SUS304/SUS316 | Applicazione: | Latte |
| Capacità: | 5000-10000L/H. | Funzione: | Separazione |
| Elaborazione: | Chiarire | Industrie applicabili: | Fabbrica di cibi e bevande |
| Tipo di marketing: | Prodotto ordinario | ||
| Evidenziare: | PLC control milk cream separator,electric dairy cream separator machine,milk water separator with PLC |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHN360 | 2000-5000 | 0.05 | 0.1-0.35 | 7.5 | 1200 | 1530*1150*1500 |
| DHN470 | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 15 | 1600 | 1800*1200*1750 |
| DHN550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.1-0.4 | 22 | 2300 | 1950*1550*1960 |
| DHN616 | 25000-35000 | 0.1 | 0.3 | 37 | 3000 | 2185*1728*2082 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768