|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Modèle: | WFE-0.2 ~ WFE-10 | Zone de chauffage: | 0,2-10 m² |
|---|---|---|---|
| Diamètre intérieur: | 125-900 millimètres | taille d'ouverture: | 1825-7210 millimètres |
| Type de grattoir: | Coulissant en H / Flexible en T / Charnière en J / Fixe en G / Rouleau en Z / Spirale en L | Application: | Produits chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, pesticides, produits chimiques quotidiens, alim |
| Mettre en évidence: | Evaporation du temps de résidence de courte durée,Distillation sous vide de matières sensibles à la chaleur,Conception d'un coefficient de transfert de chaleur élevé |
||
L'évaporateur à film mince à grattoir rotatif à haut rendement de la série WFE est conçu pour les matériaux sensibles à la chaleur, avec des modèles allant de WFE-0.2 à WFE-10.Cet évaporateur avancé force le matériau d'alimentation dans un film mince à l'aide de grattoirs rotatifs et effectue l'évaporation du film en chute dans des conditions de vide.
Les principales caractéristiques de performance comprennent un coefficient de transfert de chaleur élevé, une intensité d'évaporation supérieure, un temps de séjour minimal et une grande flexibilité de fonctionnement.Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté à la concentration d'évaporation, dégazage, désolvation, distillation et purification de matières sensibles à la chaleur, de substances à haute viscosité et de matières contenant des particules facilement cristallisables.
La série WFE trouve une large application dans plusieurs industries, notamment les secteurs chimique, pétrochimique, pharmaceutique, pesticide, chimique quotidien, alimentaire et chimique fin.
Format du modèle:Le WFE
Les types de grattoirs disponibles:
| Modèle | Surface de chauffage (m2) | Diamètre intérieur (mm) | Hauteur totale (mm) |
|---|---|---|---|
| Le WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| Le WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| Le WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| Le WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| Le WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| Le WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| Le numéro de série WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| Le code WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| Le numéro de série WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768