|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Model: | WFE-0,2 ~ WFE-10 | Area pemanas: | 0,2-10 m² |
|---|---|---|---|
| Diameter Dalam: | 125-900mm | Tinggi keseluruhan: | 1825-7210 mm |
| Jenis pengikis: | H-Sliding / T-Fleksibel / J-Engsel / G-Tetap / Z-Roller / L-Spiral | Aplikasi: | Kimia, Petrokimia, Farmasi, Pestisida, Bahan Kimia Harian, Makanan, Bahan Kimia Halus |
| Menyoroti: | Evaporasi Waktu Tinggal Singkat,Distilasi Vakum Bahan Sensitif Panas,Desain Koefisien Perpindahan Panas Tinggi |
||
Seri WFE efisiensi tinggi rotating scraper thin film evaporator dirancang untuk bahan sensitif panas, menampilkan model dari WFE-0.2 hingga WFE-10.Evaporator canggih ini memaksa bahan pakan ke dalam film tipis menggunakan scrapers berputar dan melakukan penguapan film jatuh di bawah kondisi vakum.
Karakteristik kinerja utama termasuk koefisien transfer panas yang tinggi, intensitas penguapan yang superior, waktu tinggal minimal, dan fleksibilitas operasi yang luas.Fitur ini membuatnya sangat cocok untuk konsentrasi penguapan, degassing, desolving, distilasi, dan pemurnian bahan sensitif panas, zat viskositas tinggi, dan bahan yang mudah mengkristal yang mengandung partikel.
Seri WFE memiliki aplikasi luas di berbagai industri termasuk kimia, petrokimia, farmasi, pestisida, kimia harian, makanan, dan sektor kimia halus.
Format model:WFE
Jenis scraper yang tersedia:
| Model | Luas pemanasan (m2) | Diameter dalam (mm) | Total Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768