|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Modeli: | WFE-0.2 ~ WFE-10 | Isıtma alanı: | 0,2-10 m² |
|---|---|---|---|
| İç Çap: | 125-900mm | Toplam yükseklik: | 1825-7210mm |
| Kazıyıcı Tipi: | H-Sürme / T-Esnek / J-Menteşe / G-Sabit / Z-Makaralı / L-Spiral | Başvuru: | Kimya, Petrokimya, İlaç, Pestisit, Günlük Kimyasal, Gıda, İnce Kimyasal |
| Vurgulamak: | Kısa süreli konaklama zamanının buharlaşması,Sıcaklığa Duyarlı Malzemelerin Vakum Distillasyonu,Yüksek ısı transferi katsayısı tasarımı |
||
WFE serisi yüksek verimli döner kazıyıcılı ince film evaporatörü, WFE-0.2'den WFE-10'a kadar modelleriyle ısıya duyarlı malzemeler için tasarlanmıştır. Bu gelişmiş evaporatör, döner kazıyıcılar kullanarak besleme malzemesini ince bir filme zorlar ve vakum koşulları altında düşen film buharlaştırması gerçekleştirir.
Ana performans özellikleri arasında yüksek ısı transfer katsayısı, üstün buharlaştırma yoğunluğu, minimum kalış süresi ve geniş işletme esnekliği yer alır. Bu özellikler, onu özellikle ısıya duyarlı malzemelerin, yüksek viskoziteli maddelerin ve partikül içeren kolay kristalleşen malzemelerin buharlaştırma konsantrasyonu, gaz giderme, çözücü giderme, damıtma ve saflaştırma işlemleri için uygun hale getirir.
WFE serisi, kimya, petrokimya, ilaç, pestisit, günlük kimya, gıda ve ince kimya sektörleri dahil olmak üzere birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Model formatı: WFE
Mevcut kazıyıcı tipleri:
| Model | Isıtma Alanı (m²) | İç Çap (mm) | Toplam Yükseklik (mm) |
|---|---|---|---|
| WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768