|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Модель: | ВФЭ-0.2 ~ ВФЭ-10 | Зона отопления: | 0,2-10 м² |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр: | 125-900 мм | Общая высота: | 1825-7210 мм |
| Тип скребпера: | H-раздвижной / T-гибкий / J-шарнир / G-фиксированный / Z-ролик / L-спираль | Приложение: | Химическая, нефтехимическая, фармацевтическая, пестицидная, бытовая химия, пищевая, тонкая химия |
| Выделить: | Низкое время пребывания при испарении,Вакуумная дистилляция термочувствительных материалов,Конструкция с высоким коэффициентом теплопередачи |
||
Высокоэффективный вращающийся скребковый пленочный испаритель серии WFE предназначен для термочувствительных материалов, модели от WFE-0.2 до WFE-10. Этот передовой испаритель формирует тонкую пленку из подаваемого материала с помощью вращающихся скребков и осуществляет пленочное испарение в вакуумных условиях.
Ключевые характеристики производительности включают высокий коэффициент теплопередачи, превосходную интенсивность испарения, минимальное время пребывания и широкую гибкость эксплуатации. Эти особенности делают его особенно подходящим для концентрирования путем испарения, дегазации, десольватации, дистилляции и очистки термочувствительных материалов, высоковязких веществ и легко кристаллизующихся материалов, содержащих частицы.
Испарители серии WFE находят широкое применение в различных отраслях промышленности, включая химическую, нефтехимическую, фармацевтическую, пестицидную, бытовую химическую, пищевую и тонкую химическую промышленность.
Формат модели: WFE
Доступные типы скребков:
| Модель | Площадь теплообмена (м²) | Внутренний диаметр (мм) | Общая высота (мм) |
|---|---|---|---|
| WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768