|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo: | WFE-0.2 ~ WFE-10 | Área de calefacción: | 0,2-10 m² |
|---|---|---|---|
| Diámetro interior: | 125-900 milímetros | altura total: | 1825-7210 milímetros |
| Tipo de raspador: | Deslizante en H / Flexible en T / Bisagra en J / Fija en G / Rodillo en Z / Espiral en L | Solicitud: | Químico, petroquímico, farmacéutico, pesticida, químico diario, alimentario, químico fino |
| Resaltar: | Evaporación de Tiempo de Residencia Corto,Destilación al Vacío de Materiales Termosensibles,Diseño de Alto Coeficiente de Transferencia de Calor |
||
El evaporador de película delgada rotatorio de alta eficiencia serie WFE está diseñado para materiales termosensibles, con modelos que van desde WFE-0.2 hasta WFE-10. Este avanzado evaporador fuerza el material de alimentación en una película delgada utilizando raspadores rotatorios y realiza la evaporación de película descendente bajo condiciones de vacío.
Las características clave de rendimiento incluyen un alto coeficiente de transferencia de calor, una intensidad de evaporación superior, un tiempo de residencia mínimo y una amplia flexibilidad operativa. Estas características lo hacen particularmente adecuado para la concentración por evaporación, desgasificación, desolvatación, destilación y purificación de materiales termosensibles, sustancias de alta viscosidad y materiales fácilmente cristalizables que contienen partículas.
La serie WFE encuentra una amplia aplicación en múltiples industrias, incluyendo los sectores químico, petroquímico, farmacéutico, de pesticidas, químico diario, alimentario y de química fina.
Formato del modelo: WFE
Tipos de raspador disponibles:
| Modelo | Área de Calentamiento (m²) | Diámetro Interior (mm) | Altura Total (mm) |
|---|---|---|---|
| WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768