|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Model: | WFE-0,2 ~ WFE-10 | Obszar ogrzewania: | 0,2-10 m² |
|---|---|---|---|
| Średnica wewnętrzna: | 125-900 mm | Całkowita wysokość: | 1825-7210 mm |
| Typ skrobaka: | H-przesuwne / T-elastyczne / J-zawiasy / G-stałe / Z-rolkowe / L-spiralne | Aplikacja: | Przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, pestycydy, chemikalia codzienne, żywność, chemik |
| Podkreślić: | Krótki czas retencji parowania,Destylacja próżniowa materiałów wrażliwych na ciepło,Konstrukcja o wysokim współczynniku przenoszenia ciepła |
||
Wysokowydajny obrotowy scraper cienkowarstwowy ewaporator serii WFE jest przeznaczony do materiałów wrażliwych na ciepło, z modelami od WFE-0.2 do WFE-10. Ten zaawansowany ewaporator wymusza przepływ materiału wsadowego w cienką warstwę za pomocą obrotowych skraperów i przeprowadza ewaporację w formie filmu spadającego w warunkach próżni.
Kluczowe cechy wydajności obejmują wysoki współczynnik przenikania ciepła, doskonałą intensywność ewaporacji, minimalny czas przebywania i dużą elastyczność operacyjną. Te cechy sprawiają, że jest on szczególnie odpowiedni do koncentracji przez ewaporację, odgazowywania, desolwacji, destylacji i oczyszczania materiałów wrażliwych na ciepło, substancji o wysokiej lepkości i łatwo krystalizujących materiałów zawierających cząstki.
Seria WFE znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, pestycydowym, chemii gospodarczej, spożywczym i chemii drobnej.
Format modelu: WFE
Dostępne typy skraperów:
| Model | Powierzchnia Grzewcza (m²) | Średnica Wewnętrzna (mm) | Wysokość Całkowita (mm) |
|---|---|---|---|
| WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768