|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modello: | WFE-0.2 ~ WFE-10 | Area di riscaldamento: | 0,2-10 mq |
|---|---|---|---|
| Diametro interno: | 125-900mm | Altezza totale: | 1825-7210 mm |
| Tipo di raschiatore: | Scorrevole ad H / Flessibile a T / Cerniera a J / Fisso a G / Rotella a Z / Spirale a L | Applicazione: | Chimico, petrolchimico, farmaceutico, pesticidi, prodotti chimici quotidiani, alimentare, chimica fi |
| Evidenziare: | Evaporazione a tempo di residenza breve,Distillazione sotto vuoto di materiali sensibili al calore,Progettazione ad alto coefficiente di scambio termico |
||
L'evaporatore a film sottile ad alta efficienza serie WFE con raschiatore rotante è progettato per materiali termosensibili, con modelli da WFE-0.2 a WFE-10. Questo evaporatore avanzato forza il materiale di alimentazione in un film sottile utilizzando raschiatori rotanti ed esegue l'evaporazione a film cadente in condizioni di vuoto.
Le caratteristiche chiave delle prestazioni includono un elevato coefficiente di scambio termico, un'elevata intensità di evaporazione, un tempo di permanenza minimo e un'ampia flessibilità operativa. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per la concentrazione per evaporazione, degasaggio, desolvatazione, distillazione e purificazione di materiali termosensibili, sostanze ad alta viscosità e materiali facilmente cristallizzabili contenenti particelle.
La serie WFE trova ampia applicazione in molteplici settori, tra cui chimico, petrolchimico, farmaceutico, pesticida, chimico quotidiano, alimentare e chimico fine.
Formato del modello: WFE
Tipi di raschiatore disponibili:
| Modello | Area di riscaldamento (m²) | Diametro interno (mm) | Altezza totale (mm) |
|---|---|---|---|
| WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768