|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Modelo: | WFE-0.2 ~ WFE-10 | Área de aquecimento: | 0,2-10 m² |
|---|---|---|---|
| Diâmetro interno: | 125-900mm | Altura total: | 1825-7210 milímetros |
| Tipo de raspador: | Deslizante H / T-Flexível / Dobradiça J / Fixo em G / Rolo Z / Espiral em L | Aplicativo: | Química, Petroquímica, Farmacêutica, Pesticidas, Química Diária, Alimentos, Química Fina |
| Destacar: | Evaporação do tempo de residência curta,Destilação a vácuo de materiais sensíveis ao calor,Projeto de elevado coeficiente de transferência de calor |
||
O evaporador de película delgada rotativo de alta eficiência série WFE foi projetado para materiais termossensíveis, apresentando modelos de WFE-0.2 a WFE-10. Este evaporador avançado força o material de alimentação em uma película fina usando raspadores rotativos e realiza a evaporação de película descendente sob condições de vácuo.
As principais características de desempenho incluem alto coeficiente de transferência de calor, superior intensidade de evaporação, tempo de residência mínimo e extensa flexibilidade operacional. Esses recursos o tornam particularmente adequado para concentração por evaporação, desgaseificação, dessolvatação, destilação e purificação de materiais termossensíveis, substâncias de alta viscosidade e materiais facilmente cristalizáveis contendo partículas.
A série WFE encontra ampla aplicação em vários setores, incluindo os setores químico, petroquímico, farmacêutico, de pesticidas, químico diário, alimentício e de química fina.
Formato do modelo: WFE
Tipos de raspador disponíveis:
| Modelo | Área de Aquecimento (m²) | Diâmetro Interno (mm) | Altura Total (mm) |
|---|---|---|---|
| WFE-0.2 | 0.2 | 125 | 1825 |
| WFE-0.5 | 0.5 | 210 | 2550 |
| WFE-1 | 1 | 300 | 3250 |
| WFE-3 | 3 | 400 | 5100 |
| WFE-4 | 4 | 500 | 5850 |
| WFE-6 | 6 | 600 | 6500 |
| WFE-8 | 8 | 800 | 7230 |
| WFE-10 | 10 | 900 | 7210 |
| WFE-12 | 12 | 1000 | 8370 |
| WFE-15 | 15 | 1100 | 8850 |
| WFE-20 | 20 | 1200 | 10650 |
| WFE-30 | 30 | 1400 | 12860 |
| WFE-50 | 50 | 2000 | 13000 |
| WFE-80 | 80 | 2600 | 21000 |
| WFE-100 | 100 | 2800 | 22000 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768